Close
Message
Logo Top Garage
Tél. : 02 40 63 80 80


BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 07/12/2022 - Réf. 5068391

63.990TTC
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 1
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 2
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 3
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 4
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 5
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 6
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 7
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 8
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 9
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 10
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 11
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 12
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 13
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 14
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 15
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 16
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 17
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 18
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 19
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris - 20
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 1
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 2
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 3
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 4
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 5
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 6
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 7
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 8
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 9
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 10
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 11
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 12
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 13
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 14
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 15
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 16
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 17
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 18
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 19
  • BMW M2 COMPETITION F87 410 Ch Gris  - 20

Informations générales

Marque BMW Modèle M2
Finition COMPETITION F87 410 Ch Catégorie Coupé
Kilométrage 30.000 km Année mise circulation 01/2019
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure -
Puissance fiscale 30 cv Puissance DIN 410 ch (302 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Recherche d'occasions

Horaires d'ouverture

ATELIER
Du Lundi Au Vendredi
8H30-12H30 14H-18H

VENTE
Du Lundi au Samedi
9H-12H 14H-19H

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

Facebook
Instagram
LinkedIn